No.97017
…Ž¿ŽŽŒ±Œ‹‰Ê•ñ‘
| Ì…”NŒŽ“ú | •½¬9”N@8ŒŽ@5“úi‰Îj | |||||
| Ì…êŠ | “V‰h‘º“’–{“ÈŒE‘ò‚Ì—N… | |||||
| “V‹C@@@@‚ ‚à ‚è | …‰·iŒ»’n‘ª’èj@9.1Ž | PHiŒ»’n‘ª’èj@7.2 | ||||
| ŽŽ@Œ±@€@–Ú | ‘ª’è‹@Ší | ‘ª’è’l | Šî€’l | |||
| ˆŸÉŽ_«’‚‘f‹y‚ÑÉŽ_«’‚‘f | F.S. | 0.30 mg/l | 10 mg/l ˆÈ‰º | |||
| ‰–‘fƒCƒIƒ“ | F.S. | 1.25 mg/l | 200 mg/l ˆÈ‰º | |||
| PH’l | PHŒv | 7.3/21.5Ž | 5.8`8.6 | |||
| F“x | DR | 0 ƒ†ƒjƒbƒg | 5“xˆÈ‰º | |||
| ‘÷“x | DR | 0 FTU | 2“xˆÈ‰º | |||
| ‘S“S | DR | 0.05 mg/l | 0.3 mg/l ˆÈ‰º | |||
| ‘d“x | DR | 18 mg/l | 300 mg/l ˆÈ‰º | |||
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ | DR | 5.0 mg/l | | | |||
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ | DR | 1.2 mg/l | | | |||
| ‘Sƒ}ƒ“ƒKƒ“ | DR | 0.001 mg/l | 0.05 mg/l ˆÈ‰º | |||
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA«’‚‘f | F.S. | 0.17 mg/l | 0.8 mg/l ˆÈ‰º | |||
| ŽŽŒ±ŽÀŽ{“ú | •½¬9”N“x@8ŒŽ@5“úi‰Îj`8ŒŽ@7“úi–Øj | |||||
V‹¦’n…Дޮ‰ïŽÐEŒ¤‹†ŠJ”Žº