インドネシア ―――― ジャワ島東部・バリ島の火山 |
代表取締役 谷藤 允彦 |
(*)まえがき (1)火山列島インドネシア (2)飛行機から見た火山 (3)東北日本と良く似た島弧-海溝系に生じた火山 |
No. | 火山名 | 所在地 | 噴火年 | 死者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タンボラ | インドネシア | スンパワ | 1815 | 92,000 | 噴火後の餓死を含む。 |
2 | クラカトア | 〃 | スンダ | 1883 | 36,000 | 津波 |
3 | ブレー | Wインド諸島 | 1902 | 28,000 | 熱雲で一市全滅。 | |
4 | ベスビアス | イタリア | 1631 | 18,000 | AD79以来の大噴火 | |
5 | エトナ | 〃 | 1169 | 15,000 | ||
6 | 雲仙岳 | 日本 | 1792 | 15,000 | 火山噴火の総合版 | |
7 | クルー | インドネシア | ジャワ | 1586 | 10,000 | 火山泥流 |
8 | エトナ | イタリア | 1669 | 10,000 | ||
9 | ラキ | アイランド | 1783 | 10,000 | ||
10 | ムラピ | インドネシア | ジャワ | 1006 | 数千 | 熱雲 |
11 | クルート | 〃 | 〃 | 1919 | 5,000 | 火山泥流 |
12 | ガルガン | 〃 | 〃 | 1822 | 4,000 | 火山泥流 |
13 | アウ | 〃 | サンギヘ島 | 1711 | 3,200 | 火山泥流 |
14 | ラミントン | パプア | 1951 | 3,000 | 爆発・熱雲 | |
15 | ムラピ | インドネシア | ジャワ | 1672 | 3,000 | 熱雲・火山泥流 |
16 | パパンダヤン | 〃 | 〃 | 1772 | 3,000 | 爆発 |
17 | アウ | 〃 | サンギヘ島 | 1856 | 2,800 | 火山泥流 |
18 | アグン | 〃 | バリ | 1963 | 2,000 | 熱雲・火山泥流 |
19 | スーフリエール | Wインド諸島 | サンバンサン | 1902 | 1,600 | 熱雲 |
20 | アウ | インドネシア | サンギヘ島 | 1892 | 1,500 | 火山泥流・熱雲 |
(3)東北日本と良く似た島弧 − 海溝系に生じた火山 バリ島やジャワ島の火山活動がどのようにして発生するのかについてはプレートテクトーニクスの立場から合理的に説明されています。 東北日本では、太平洋プレートと北米プレートの境界に太平洋プレートの沈み込みを示す日本海溝があり、その大陸側には弧状列島が形成され、列島の中央部には何列かの火山列が形成されています。 インドネシアにおいては、オーストラリアプレートとユーラシアプレートの境界にオーストラリアプレートの沈み込みを示すスンダ(ジャワ)海溝が形成され、ユーラシア大陸側に島弧列島が形成され、活発な火山活動が行われています。 第二次世界大戦における日本の侵略を受けたにもかかわらず、インドネシア人は親日的であるといわれていますが、その背景には、地球的な地質環境(火山や地震列島)が良く似ていることがあるのかも知れない、と感じました。 |
(以上) |
[前ページへ] | [次ページへ] |